Sobre NetMD

Compañía multinacional de Marketing Online,  Investigación de Mercado, Contenido Científico y Educación Médica.

Empresa

Posee acuerdos con  relevantes instituciones académicas, involucradas con los aspectos de certificación, aval y generación de contenidos.

La oferta educativa incluye cursos, programas, guías de estudio, videoteca, y cuenta con numerosas becas de formación profesional

Estas instituciones están involucradas con los aspectos de certificación, aval y generación de contenidos; e incluyen al programa en sus planes y ofertas educativas.

  • NetMD es el líder de servicios online para médicos y profesionales de la salud en América Latina, y ofrece las últimas noticias médicas y perspectivas de expertos; información esencial sobre medicamentos y enfermedades en el punto de atención; y educación profesional relevante y CME.

     

    Con mas de 484.000 médicos registrados en Latinoamérica y España. Proyectos con mas de 80 laboratorios en mas de 30 paises.

    Miembro de la red NetworkinHealth es un conglomerado internacional altamente efectivo de 22 comunidades de médicos llegando a 5 millones de médicos a nivel mundial. En 10 idiomas.

     

    Nuestra misión es mejorar la atención al paciente con información clínica integral y recursos esenciales para médicos y profesionales de la salud.

Misión

  • Proporcionar a médicos y profesionales de la salud, información científica relevante y detallada, con vistas a mejorar el tratamiento de los pacientes.
  • Brindar a los médicos y profesionales de la salud un espacio con información responsable y ordenada.
  • Proporcionar alternativas y herramientas de Educación Medica continua y profesional que les permita mantenerse actualizados en su práctica.
  • Servir de canal de comunicación con los profesionales de la salud, con las entidades científicas y de Educación.

Visión

NetMD Solutions SA busca ocupar un espacio prioritario en el ámbito de la Educación de Médicos y Profesionales de la Salud. Brindando propuestas de educación, capacitación, y actualización a todos los profesionales de la salud, sin distinción del lugar o ámbito donde desarrolla su especialidad.

Transformarse en el mayor y más confiable canal de información científica independiente y de Educación Medica de habla hispana.

Políticas de publicación

Comité Científico y Editorial y Política de Privacidad
Puede verse la Política de Privacidad AQUI

Comité Científico: Las acciones educativas que poseen certificaciones y avales, estan indicadas en forma explicita. El comite editorial se indica en aquellas actividades educativas que tienen respaldo de entidades. No así en los contenidos de articulos cientificos, cuyas definiciones de autores y fuentes, se encuentran aclaradas.


Los programas educativos de la sección de Educación Médica, son todos ellos contenidos distribuidos por Eduvirama y el Programa Latinoamericano de de Educación a Distancia. En cada uno de ellos se indican los autores, directores del programa, entidades que avalan y sus contenidos.

Ver el comité editorial y autoridades aqui: Comité Editorial 


Creative Commons: NetMD utiliza imágenes cedidas mediante la licencia Creative Commons.

Reconocimiento — Damos a  reconocer adecuadamente la autoría, proporcionamos un enlace a la licencia e indicamos si se han realizado cambios<. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia permite.

NetMD es dador de colaboration (contributor) a Creative Commons.

Puede verse el alcance y restricciones de uso en el enlace que sigue:

https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/deed.es_ES 



REGISTRADOS OPT-IN en LA BASE DEL PORTAL.

La información que figura en esta página web, está dirigida exclusivamente al profesional destinado a prescribir o dispensar medicamentos por lo que requiere una formación especializada para su correcta interpretación.

Los registros y su almacenamiento cumplen con los plazos determinados por la Ley 25.326 de Argentina en el art 25 aplicable a los prestadores de servicios informatizados los autoriza a conservar los datos personales “por un período hasta dos años” siempre que “medie autorización expresa de aquel por cuenta de quien se prestan tales servicios cuando razonablemente se presuma la posibilidad de ulteriores encargos”. Los principios antes mencionados aplican para el contexto internacional, como el principio de finalidad (art 4 inc. 3 de la Ley 25.326 y el de pertinencia (art. 4 inc. 1). Estos principios son comunes en casi todas las legislaciones comparadas de datos personales (por caso, art. 5 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea). En todos los casos NetMD envía regularmente a los suscriptores correos electrónicos personalizados con la opción explícita de solicitar cambios o ser removidos.  



0


Cantidad de Registrados en NetMD
Registrados NetMD 2022                    
                     
Total Users DB NetMD Portal (Opt In y Registered) Actualizado a Febrero 2022          
                     
  By Countries   By Languages  
Specialty Argentina Colombia Mexico Others Latam Brazil Total   Countries Speaking Spanish Countries Speaking Portugues Total
Administración            121              17                  1             6                  17                162                  145              17                162  
Alergia            257              33              458         242                565             1.555                  990            572             1.555  
Análisis Clínicos - Bioquímica              65              12                18         263                124                482                  358            125                482  
Anestesiología            689            316              773         762             2.457             4.997               2.540         2.506             4.997  
Cardiología         3.394            112           1.411      2.582             8.298           15.797               7.499         8.357           15.797  
Cirugía         1.267         1.059           2.467      2.075             5.332           12.200               6.868         5.402           12.270  
Clínica Médica       12.401         5.388         44.204     14.140           89.941         166.074             76.133        92.402         166.074  
Dermatología         1.111              31              315         189             3.942             5.588               1.646         3.949             5.588  
Diagnóstico e Imágenes              37                  10           56                135                238                  103            136                238  
Endocrinología            840            406           1.499         868             1.907             5.520               3.613         1.929             5.520  
Enfermería            481            151                99         174                344             1.249                  905            346             1.251  
Gastroenterología            980              41           1.045         342             2.435             4.843               2.408         2.471             4.843  
Geriatría            199              23              173         266             1.331             1.992                  661         1.339             1.992  
Ginecología         6.832              59           2.525      1.687             5.165           16.268             11.103         5.221           16.268  
Hematología - Hemoterapia            845              40              460         113             2.286             3.744               1.458         2.298             3.744  
Infectología         1.617              12              264         113             2.080             4.086               2.006         2.088             4.094  
Nefrología - Hepatología            212                5                78           93                627             1.015                  388            637             1.015  
Neumonología            569              42              482         647             1.081             2.821               1.740         1.098             2.821  
Neurología - Psiquiatría         2.797            550           2.937      2.669           31.217           40.170               8.953        31.275           40.170  
Odontología              92                3              435         822                975             2.327               1.352            975             2.327  
Oftalmología            599            104              562         654             2.163             4.082               1.919         2.180             4.099  
Oncología            690            181              707         842             1.941             4.361               2.420         1.958             4.361  
Ortopedia - Traumatología         1.609              42           1.518         805             2.325             6.299               3.974         2.339             6.299  
Otorrinolaringología            504              67              676         288                968             2.503               1.535            978             2.503  
Otros profesionales de la Salud         1.195              44              516         705             1.541             4.001               2.460         1.547             4.001  
Pediatría         5.798            356           6.170      1.958           14.555           28.837             14.282        14.659           28.941  
Reumatología            391            104              309         186                879             1.869                  990            895             1.869  
Sin especialidad            746              83              424         480           11.412           13.145               1.733        11.413           13.145  
Terapia Intensiva            289              30              302         187             1.019             1.827                  808         1.060             1.827  
Urología            333              12              306         643                613             1.907               1.294            620             1.907  
(en blanco)         1.852              12           1.739         753             3.973             8.329               4.356         3.973             8.329  
Total general       48.812         9.335         72.883     35.610         201.648         368.288           166.640      204.765         386.288  
Encuentre Aqui la Data Fiscal de NetMD Solutions S.A.



Registro de Base de Datos de Personas:  EX-2020-07576003- -APN-DNPDP#AAIP
SiteLock
Sobre NetMD

Nosotros subscribimos Los Principios del código HONcode de la Fundación Salud en la Red

Subscribimos Los Principios del código HONcode de la Fundación Salud en la Red
Compruebelo !

Políticas de Privacidad

Terminos y Condiciones

Rio Limay 1965
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina - Lun-Vie: 9:30 - 18:00

© 2023 NetMD - Connect HealthCare. All Rights Reserved.

Search